VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,188,616,728 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/14 まで。
合計転送トラフィック量は 900,820.47 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,649,119.7 GB  574,140,380
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,199.3 GB  5,310,291,026
3 Russian Federation  86,422,934.1 GB  1,384,215,616
4 Japan  65,504,440.0 GB  681,699,888
5 United States  51,538,865.9 GB  1,056,347,471
6 Taiwan  49,394,137.1 GB  783,119,186
7 France  45,620,678.4 GB  582,194,987
8 Indonesia  37,342,966.5 GB  878,115,109
9 India  34,866,182.9 GB  759,554,869
10 China  29,316,559.8 GB  768,649,396
11 Viet Nam  28,420,606.5 GB  489,947,288
12 Thailand  18,919,268.7 GB  341,112,871
13 United Arab Emirates  15,338,099.7 GB  513,899,819
14 Hong Kong  14,376,949.3 GB  233,263,187
15 Philippines  12,615,372.2 GB  313,309,305
16 Myanmar  12,503,041.4 GB  223,106,736
17 Malaysia  11,569,859.8 GB  138,012,742
18 Turkmenistan  11,100,079.5 GB  152,388,160
19 Bangladesh  9,427,673.9 GB  386,569,717
20 Ukraine  9,167,518.3 GB  524,427,962
21 Canada  7,859,015.5 GB  80,836,452
22 Saudi Arabia  7,708,944.1 GB  106,377,733
23 Germany  7,670,993.4 GB  235,043,063
24 Turkey  6,539,257.8 GB  96,632,150
25 Singapore  6,535,644.5 GB  375,515,548
26 Iraq  5,593,168.6 GB  223,319,651
27 Australia  5,375,297.3 GB  110,594,643
28 Brazil  5,112,715.7 GB  1,346,505,804
29 United Kingdom  5,070,104.8 GB  124,749,913
30 Lao People's Democratic Republic  4,315,790.9 GB  72,038,103
31 Pakistan  4,210,127.6 GB  103,096,033
32 Nigeria  3,478,978.8 GB  420,441,286
33 Cambodia  3,095,740.8 GB  91,294,349
34 Kenya  3,039,221.6 GB  182,473,642
35 Mexico  2,411,417.2 GB  42,874,282
36 Oman  1,920,428.9 GB  35,382,847
37 Spain  1,873,163.7 GB  19,856,237
38 Netherlands  1,870,477.8 GB  48,263,916
39 Armenia  1,447,614.0 GB  4,834,913
40 Argentina  1,424,427.2 GB  18,476,563
41 Egypt  1,324,958.6 GB  37,184,004
42 Nepal  1,312,437.3 GB  19,520,039
43 Algeria  1,303,202.7 GB  36,454,311
44 Qatar  1,302,839.3 GB  18,577,902
45 Syrian Arab Republic  1,262,674.5 GB  234,336,731
46 Jordan  1,256,866.3 GB  25,129,590
47 Italy  1,190,818.9 GB  14,555,190
48 New Zealand  1,095,216.8 GB  14,660,014
49 Kyrgyzstan  1,060,662.2 GB  12,025,974
50 Macau  1,033,317.4 GB  18,843,369
51 Kazakhstan  1,007,223.3 GB  14,758,453
52 Colombia  998,136.3 GB  19,212,151
53 Somalia  998,112.2 GB  46,876,530
54 Sudan  981,511.7 GB  37,579,909
55 Sweden  980,166.2 GB  16,803,804
56 Austria  918,301.8 GB  14,425,600
57 Ghana  912,630.4 GB  53,733,256
58 Venezuela  822,597.8 GB  25,248,011
59 Chile  803,785.1 GB  13,955,128
60 Belarus  779,011.1 GB  20,998,982
61 Romania  766,340.6 GB  13,307,439
62 Peru  750,219.1 GB  10,420,264
63 Ethiopia  735,955.0 GB  38,410,685
64 Mongolia  688,583.7 GB  11,249,394
65 Libyan Arab Jamahiriya  658,072.7 GB  18,667,799
66 Kuwait  649,636.6 GB  10,126,979
67 Morocco  640,450.8 GB  25,096,271
68 Poland  616,455.8 GB  8,651,122
69 Azerbaijan  592,547.8 GB  10,511,608
70 Latvia  582,711.4 GB  2,852,075
71 Ecuador  556,569.6 GB  53,374,577
72 Yemen  544,723.8 GB  18,708,489
73 Norway  539,394.9 GB  4,643,088
74 Palestinian Territory Occupied  495,459.3 GB  12,337,980
75 Switzerland  493,662.2 GB  30,854,306
76 Belgium  460,473.7 GB  6,174,369
77 South Africa  451,690.8 GB  16,789,082
78 Finland  427,672.7 GB  3,851,699
79 Tanzania United Republic of  409,793.9 GB  10,456,401
80 Israel  387,600.9 GB  8,818,275
81 Afghanistan  371,565.7 GB  13,938,351
82 Uganda  365,872.5 GB  18,679,424
83 Portugal  357,007.8 GB  5,630,661
84 Denmark  327,134.3 GB  2,976,878
85 Cote D'ivoire  326,538.2 GB  7,280,830
86 Lithuania  313,752.6 GB  4,018,067
87 Hungary  310,006.5 GB  4,765,245
88 Czech Republic  308,226.3 GB  4,855,830
89 Georgia  286,682.9 GB  3,473,714
90 Guinea  279,746.2 GB  8,506,125
91 Greece  255,360.2 GB  3,696,858
92 Sri Lanka  242,236.9 GB  6,376,031
93 Bahrain  221,619.8 GB  3,590,730
94 Tunisia  214,624.0 GB  6,019,672
95 Brunei Darussalam  208,351.2 GB  1,590,391
96 Bulgaria  207,842.2 GB  4,090,611
97 Dominican Republic  202,374.1 GB  6,675,165
98 Lebanon  201,260.7 GB  8,972,812
99 Uzbekistan  199,147.9 GB  3,856,009
100 Guatemala  199,101.2 GB  4,329,467
101 Serbia  193,557.4 GB  3,521,112
102 Bolivia  178,514.9 GB  3,146,575
103 Panama  176,911.5 GB  4,826,087
104 Djibouti  161,394.7 GB  4,217,953
105 Paraguay  143,983.8 GB  2,022,872
106 Ireland  132,695.9 GB  1,848,947
107 Slovenia  131,559.3 GB  1,517,996
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,391.2 GB  1,115,381
109 Costa Rica  111,707.7 GB  1,647,860
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,126.9 GB  1,219,991
111 Moldova Republic of  104,936.5 GB  2,631,301
112 Bosnia and Herzegowina  102,365.7 GB  930,148
113 Albania  101,581.9 GB  2,318,566
114 Cuba  99,397.0 GB  2,458,724
115 Mauritius  97,629.0 GB  1,290,603
116 Jamaica  89,220.9 GB  2,032,935
117 Bhutan  80,763.7 GB  1,672,934
118 Estonia  79,177.9 GB  1,040,078
119 Uruguay  74,173.3 GB  1,083,381
120 Luxembourg  60,005.8 GB  1,309,617
121 Honduras  59,306.6 GB  1,375,624
122 Benin  58,839.6 GB  6,735,761
123 Antigua and Barbuda  56,808.3 GB  1,616,897
124 Cyprus  54,143.8 GB  3,321,952
125 Togo  53,637.3 GB  1,405,990
126 Maldives  50,970.3 GB  896,520
127 Senegal  49,695.6 GB  1,910,601
128 Guam  49,436.4 GB  967,561
129 Northern Mariana Islands  42,017.8 GB  266,373
130 Macedonia  41,645.8 GB  651,012
131 Trinidad and Tobago  41,195.2 GB  632,331
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.1 GB  299,211
133 Gabon  36,689.0 GB  774,402
134 Cameroon  35,853.9 GB  3,160,913
135 Timor-leste  33,707.3 GB  733,986
136 Mozambique  32,861.1 GB  2,326,865
137 El Salvador  32,527.4 GB  865,643
138 Fiji  29,345.3 GB  810,366
139 Barbados  28,371.3 GB  336,600
140 Madagascar  28,243.1 GB  745,789
141 Rwanda  26,884.2 GB  923,335
142 Nicaragua  26,861.1 GB  517,113
143 Malta  26,227.7 GB  498,948
144 Namibia  25,186.9 GB  746,792
145 Iceland  24,235.4 GB  727,865
146 Puerto Rico  23,523.0 GB  603,394
147 Palau  23,382.5 GB  165,989
148 Tajikistan  23,304.4 GB  1,184,267
149 Reunion  22,612.2 GB  91,745
150 Seychelles  21,845.4 GB  3,399,945
151 Chad  21,409.9 GB  4,512,297
152 Congo The Democratic Republic of The  20,132.6 GB  1,368,718
153 Angola  20,042.1 GB  661,446
154 Mali  17,730.6 GB  1,041,434
155 Burkina Faso  17,538.1 GB  1,531,683
156 Montenegro  17,471.7 GB  367,763
157 Bahamas  17,359.2 GB  344,145
158 Mauritania  17,165.2 GB  519,479
159 Zambia  16,020.0 GB  647,261
160 Zimbabwe  15,682.4 GB  2,276,040
161 Saint Lucia  14,646.1 GB  178,901
162 Guyana  13,494.8 GB  292,699
163 Malawi  12,986.7 GB  185,260
164 Papua New Guinea  12,016.3 GB  187,422
165 Suriname  10,963.9 GB  306,606
166 Samoa  9,787.5 GB  20,614
167 New Caledonia  9,616.7 GB  126,897
168 Haiti  9,028.7 GB  381,361
169 Belize  8,637.1 GB  513,612
170 French Polynesia  8,353.1 GB  184,224
171 Aruba  8,330.4 GB  90,179
172 Gambia  8,318.7 GB  3,633,122
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,762.0 GB  96,146
174 Botswana  7,725.0 GB  184,372
175 Curacao  6,749.2 GB  128,910
176 Liberia  6,515.5 GB  550,074
177 Marshall Islands  6,001.1 GB  58,951
178 South Sudan  5,746.8 GB  315,989
179 Dominica  5,167.6 GB  290,997
180 Martinique  5,114.3 GB  73,356
181 Equatorial Guinea  5,064.3 GB  312,999
182 Vanuatu  4,526.8 GB  269,461
183 Congo  4,388.3 GB  116,838
184 Grenada  3,817.3 GB  86,285
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,559.1 GB  19,936
187 Monaco  3,218.3 GB  36,165
188 Comoros  2,937.7 GB  51,312
189 Guadeloupe  2,914.0 GB  41,456
190 Sierra Leone  2,847.9 GB  108,822
191 Cape Verde  2,567.2 GB  121,503
192 Andorra  2,559.5 GB  68,690
193 Cayman Islands  2,508.7 GB  56,841
194 Tonga  2,238.1 GB  164,159
195 Swaziland  2,231.5 GB  84,387
196 American Samoa  2,090.6 GB  47,016
197 Sint Maarten  1,951.2 GB  47,809
198 Burundi  1,945.0 GB  193,856
199 Micronesia Federated States of  1,934.3 GB  87,991
200 Niger  1,926.9 GB  139,700
201 Virgin Islands (U.S.)  1,714.1 GB  20,652
202 Faroe Islands  1,656.8 GB  29,649
203 Solomon Islands  1,629.4 GB  72,326
204 Greenland  1,595.6 GB  16,253
205 Gibraltar  1,577.9 GB  39,005
206 Turks and Caicos Islands  1,158.0 GB  24,167
207 Lesotho  1,112.5 GB  55,302
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,064.6 GB  32,931
209 Saint Kitts and Nevis  941.1 GB  13,596
210 Jersey  938.2 GB  26,444
211 Guinea-bissau  705.3 GB  29,433
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  554.6 GB  9,687
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,419
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  285.2 GB  10,863
218 Sao Tome and Principe  258.1 GB  9,679
219 Central African Republic  179.1 GB  18,225
220 Anguilla  163.4 GB  4,379
221 Nauru  151.2 GB  36,561
222 Saint Martin  119.5 GB  5,968
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4