VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,880,931,134 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/01/16 まで。
合計転送トラフィック量は 883,129.81 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  124,665,286.0 GB  564,910,196
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,262,245.0 GB  5,306,280,491
3 Russian Federation  83,411,304.1 GB  1,356,070,593
4 Japan  63,809,589.9 GB  669,809,453
5 United States  50,571,973.4 GB  1,029,355,394
6 Taiwan  48,510,882.8 GB  776,868,071
7 France  45,208,044.1 GB  575,579,305
8 Indonesia  36,574,034.7 GB  869,765,199
9 India  34,045,733.5 GB  750,177,095
10 China  29,155,816.9 GB  766,782,453
11 Viet Nam  27,634,755.6 GB  483,027,364
12 Thailand  18,482,894.0 GB  337,801,697
13 United Arab Emirates  15,106,240.4 GB  511,384,304
14 Hong Kong  14,156,675.9 GB  230,186,603
15 Philippines  12,421,175.5 GB  311,982,723
16 Myanmar  12,146,193.4 GB  221,967,752
17 Malaysia  11,334,415.6 GB  136,480,750
18 Turkmenistan  10,656,625.4 GB  150,702,457
19 Bangladesh  9,395,789.4 GB  386,075,530
20 Ukraine  9,000,956.8 GB  516,473,616
21 Canada  7,695,455.9 GB  79,715,516
22 Germany  7,543,605.6 GB  227,635,428
23 Saudi Arabia  7,538,525.0 GB  104,804,610
24 Singapore  6,441,052.4 GB  371,063,458
25 Turkey  6,414,568.2 GB  95,439,611
26 Iraq  5,559,348.9 GB  222,761,640
27 Australia  5,255,434.5 GB  109,058,069
28 Brazil  4,996,538.1 GB  1,255,977,550
29 United Kingdom  4,941,010.9 GB  123,420,768
30 Lao People's Democratic Republic  4,171,968.3 GB  70,867,536
31 Pakistan  4,110,528.1 GB  101,930,620
32 Nigeria  3,286,489.6 GB  403,174,321
33 Kenya  3,031,265.9 GB  182,172,115
34 Cambodia  3,023,887.7 GB  90,398,540
35 Mexico  2,382,832.4 GB  42,588,055
36 Netherlands  1,842,701.2 GB  47,379,912
37 Oman  1,836,354.6 GB  34,421,560
38 Spain  1,784,061.2 GB  19,143,107
39 Armenia  1,442,789.5 GB  4,789,912
40 Nepal  1,300,916.9 GB  19,411,937
41 Egypt  1,298,562.6 GB  36,903,998
42 Algeria  1,276,562.3 GB  36,103,323
43 Qatar  1,275,715.0 GB  18,278,494
44 Syrian Arab Republic  1,243,940.6 GB  233,742,568
45 Jordan  1,240,680.3 GB  24,946,599
46 Italy  1,164,279.0 GB  14,317,274
47 New Zealand  1,072,119.4 GB  14,383,888
48 Macau  1,019,409.6 GB  18,697,285
49 Kyrgyzstan  993,565.6 GB  11,442,754
50 Kazakhstan  985,381.9 GB  14,551,199
51 Colombia  981,494.2 GB  19,002,782
52 Sweden  959,164.5 GB  16,334,941
53 Sudan  912,118.2 GB  35,831,729
54 Austria  911,476.6 GB  14,352,414
55 Somalia  902,206.3 GB  43,663,175
56 Argentina  898,578.8 GB  12,881,325
57 Ghana  882,497.1 GB  52,025,921
58 Venezuela  799,741.8 GB  24,911,960
59 Chile  794,956.0 GB  13,901,836
60 Romania  746,990.5 GB  13,157,037
61 Belarus  743,170.3 GB  20,515,297
62 Peru  733,349.4 GB  10,351,996
63 Ethiopia  727,599.2 GB  38,119,502
64 Mongolia  683,819.3 GB  11,191,762
65 Libyan Arab Jamahiriya  644,697.4 GB  18,345,413
66 Morocco  632,170.8 GB  24,946,029
67 Kuwait  628,321.7 GB  9,929,921
68 Poland  602,238.9 GB  8,504,820
69 Azerbaijan  589,957.0 GB  10,492,491
70 Latvia  578,343.8 GB  2,814,251
71 Ecuador  551,162.4 GB  53,325,595
72 Norway  534,118.5 GB  4,590,503
73 Yemen  523,266.3 GB  18,037,110
74 Palestinian Territory Occupied  492,218.9 GB  12,294,947
75 Switzerland  466,213.4 GB  29,318,136
76 Belgium  450,803.6 GB  6,098,528
77 South Africa  443,517.2 GB  16,606,673
78 Finland  420,085.5 GB  3,796,508
79 Tanzania United Republic of  399,190.5 GB  10,235,964
80 Israel  373,251.3 GB  8,532,595
81 Portugal  347,517.4 GB  5,539,368
82 Uganda  340,754.8 GB  17,582,756
83 Afghanistan  331,294.7 GB  12,607,424
84 Denmark  323,856.6 GB  2,924,421
85 Lithuania  307,635.2 GB  3,976,849
86 Hungary  301,944.9 GB  4,687,258
87 Czech Republic  300,221.7 GB  4,798,600
88 Georgia  279,795.5 GB  3,416,836
89 Guinea  278,950.0 GB  8,451,628
90 Greece  246,465.6 GB  3,649,696
91 Sri Lanka  230,971.3 GB  6,297,848
92 Bahrain  216,354.9 GB  3,562,427
93 Tunisia  212,106.3 GB  5,977,375
94 Brunei Darussalam  205,594.8 GB  1,579,906
95 Bulgaria  204,585.7 GB  4,046,653
96 Lebanon  199,644.7 GB  8,926,003
97 Dominican Republic  197,029.0 GB  6,584,819
98 Uzbekistan  196,471.6 GB  3,731,352
99 Guatemala  195,818.5 GB  4,294,562
100 Serbia  190,441.3 GB  3,506,389
101 Bolivia  175,872.6 GB  3,122,265
102 Panama  170,179.5 GB  4,700,797
103 Djibouti  159,272.1 GB  4,199,402
104 Slovenia  130,502.5 GB  1,510,987
105 Ireland  129,439.4 GB  1,813,966
106 Cote D'ivoire  126,340.6 GB  5,945,165
107 Paraguay  121,746.1 GB  1,990,332
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  110,380.0 GB  1,097,255
109 Costa Rica  110,141.7 GB  1,631,671
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  105,861.5 GB  1,206,749
111 Moldova Republic of  103,434.0 GB  2,608,425
112 Bosnia and Herzegowina  101,926.1 GB  918,868
113 Albania  98,071.0 GB  2,283,350
114 Mauritius  96,174.9 GB  1,263,100
115 Cuba  95,692.7 GB  2,327,512
116 Jamaica  86,962.1 GB  1,957,003
117 Bhutan  80,434.3 GB  1,665,428
118 Estonia  77,202.4 GB  1,030,769
119 Uruguay  71,914.3 GB  1,070,182
120 Luxembourg  59,283.6 GB  1,299,149
121 Honduras  57,940.3 GB  1,355,524
122 Benin  57,672.5 GB  6,677,938
123 Antigua and Barbuda  54,970.9 GB  1,557,637
124 Cyprus  53,575.7 GB  1,007,620
125 Togo  53,238.6 GB  1,399,139
126 Maldives  50,062.8 GB  885,716
127 Senegal  48,310.9 GB  1,887,221
128 Guam  48,269.9 GB  946,011
129 Macedonia  41,332.2 GB  648,506
130 Northern Mariana Islands  40,358.8 GB  261,918
131 Trinidad and Tobago  40,230.1 GB  621,226
132 Korea Democratic People's Republic of  39,690.1 GB  299,098
133 Cameroon  35,031.0 GB  3,110,053
134 Timor-leste  33,389.2 GB  730,256
135 Mozambique  32,158.1 GB  2,216,458
136 El Salvador  32,019.2 GB  861,752
137 Fiji  28,634.7 GB  793,518
138 Madagascar  27,890.5 GB  734,600
139 Barbados  27,816.7 GB  316,302
140 Nicaragua  26,708.8 GB  512,468
141 Rwanda  25,971.0 GB  858,255
142 Malta  25,782.4 GB  492,297
143 Namibia  24,883.7 GB  737,644
144 Iceland  23,460.1 GB  695,448
145 Puerto Rico  23,103.0 GB  597,479
146 Palau  22,645.9 GB  137,879
147 Reunion  22,053.2 GB  89,035
148 Tajikistan  21,988.6 GB  1,166,261
149 Seychelles  21,517.2 GB  3,378,500
150 Chad  21,300.9 GB  4,508,885
151 Angola  19,506.1 GB  604,852
152 Congo The Democratic Republic of The  18,406.9 GB  1,249,794
153 Montenegro  17,217.0 GB  356,183
154 Bahamas  17,115.7 GB  340,936
155 Mali  17,029.4 GB  1,016,464
156 Mauritania  16,786.9 GB  510,016
157 Burkina Faso  16,649.4 GB  1,493,967
158 Zambia  15,824.7 GB  640,989
159 Zimbabwe  15,292.0 GB  2,270,841
160 Saint Lucia  14,296.6 GB  176,155
161 Guyana  12,903.8 GB  285,366
162 Malawi  12,827.5 GB  181,879
163 Papua New Guinea  11,786.4 GB  182,753
164 Suriname  10,720.3 GB  302,409
165 Samoa  9,757.3 GB  20,382
166 New Caledonia  9,486.8 GB  125,106
167 Haiti  8,803.9 GB  373,997
168 Belize  8,419.2 GB  511,758
169 Gabon  8,389.7 GB  277,432
170 Aruba  8,214.8 GB  88,001
171 Gambia  8,171.3 GB  3,626,091
172 French Polynesia  8,103.8 GB  182,867
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,630.7 GB  94,804
174 Botswana  7,366.6 GB  175,383
175 Curacao  6,569.6 GB  126,768
176 Liberia  6,465.6 GB  548,686
177 Marshall Islands  5,779.4 GB  58,221
178 South Sudan  5,313.6 GB  292,123
179 Dominica  5,009.0 GB  286,080
180 Martinique  4,973.6 GB  70,141
181 Equatorial Guinea  4,971.1 GB  310,001
182 Congo  4,213.1 GB  111,394
183 Vanuatu  3,963.7 GB  259,770
184 Grenada  3,764.1 GB  84,893
185 Bermuda  3,549.1 GB  19,690
186 Wallis and Futuna Islands  3,547.6 GB  3,899
187 Monaco  3,014.4 GB  35,321
188 Comoros  2,928.4 GB  50,804
189 Sierra Leone  2,798.0 GB  106,220
190 Guadeloupe  2,743.1 GB  40,609
191 Cayman Islands  2,465.3 GB  55,760
192 Andorra  2,439.2 GB  67,784
193 Cape Verde  2,305.0 GB  99,868
194 Swaziland  2,211.3 GB  83,207
195 Tonga  2,113.5 GB  163,122
196 American Samoa  2,073.7 GB  46,707
197 Burundi  1,919.4 GB  192,665
198 Sint Maarten  1,899.9 GB  45,295
199 Niger  1,899.5 GB  138,054
200 Micronesia Federated States of  1,863.2 GB  86,109
201 Virgin Islands (U.S.)  1,652.9 GB  18,657
202 Faroe Islands  1,596.3 GB  29,243
203 Gibraltar  1,574.5 GB  38,941
204 Greenland  1,519.1 GB  15,180
205 Solomon Islands  1,427.6 GB  49,826
206 Turks and Caicos Islands  1,108.4 GB  23,446
207 Lesotho  1,050.0 GB  53,983
208 Virgin Islands (BRITISH)  976.5 GB  31,668
209 Jersey  913.8 GB  26,369
210 Saint Kitts and Nevis  909.0 GB  12,750
211 Guinea-bissau  677.2 GB  28,754
212 Tuvalu  588.1 GB  14,899
213 Bonaire  544.2 GB  9,642
214 San Marino  519.9 GB  5,231
215 Eritrea  482.9 GB  14,405
216 Liechtenstein  289.1 GB  6,368
217 Isle of Man  260.5 GB  10,490
218 Sao Tome and Principe  225.2 GB  9,364
219 Central African Republic  171.3 GB  17,815
220 Anguilla  162.6 GB  3,847
221 Nauru  151.1 GB  36,554
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.7 GB  5,211
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,723
227 French Guiana  44.8 GB  7,047
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,743
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4